Nhằm chào mừng mùa du lịch năm 2015, công ty TNHH thương mại và du lịch Khát Vọng Việt trân trọng gửi đến quý khách hàng báo giá chương trình du lịch giá tiết kiệm cạnh tranh nhất. Địa điểm du lịch sẽ là các điểm du lịch biển nổi tiếng nhất, giúp cho du khách có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật vui vẻ.
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết, ngoài ra du khách có yêu cầu tư vấn vui lòng gọi đến số hotline : 0934 507 489 – 0962 70 5533
| TOUR |
Tiêu chuẩn | Thời gian | Khởi hành | GIÁ | |
| Đầu tuần | Cuối tuần | ||||
| Hà Nội – Hạ Long 1 ngày | 1N | hàng ngày | 550.000 | 650.000 | |
| Đồ sơn 1 ngày | 1N | hàng ngày | 390.000 | 450.000 | |
| Hà Nội – Hạ Long 2N1Đ | 2* | 2N | hàng ngày | 1.350.000 | 1.550.000 |
| đc | hàng ngày | 1.250.000 | 1.350.000 | ||
| Hà Nội – Cát Bà 2N1Đ ( phà Tuần Châu) | 2* | 2N | hàng ngày | 1.150.000 | 1.350.000 |
| Hà Nội – Cát Bà 2N1Đ ( tàu cao tốc) | 2* | 2N | hàng ngày | 1.450.000 | 1.650.000 |
| Sầm Sơn 2N1Đ | 3* | 2N | hàng ngày | 1.190.000 | 1.290.000 |
| 2* | hàng ngày | 990.000 | 1.090.000 | ||
| Sầm Sơn 3N2Đ | 3* | 3N | hàng ngày | 1.590.000 | 1.690.000 |
| 2* | hàng ngày | 1.390.000 | 1.490.000 | ||
| Biển Hải Tiến 2N1Đ | 3* | 2N | hàng ngày | 1.190.000 | 1.290.000 |
| Biển Hải Tiến 3N2Đ | 3* | 3N | hàng ngày | 1.690.000 | 1.890.000 |
| Biển Hải Hòa 2N1Đ | 2* | 2N | hàng ngày | 1.090.000 | 1.290.000 |
| Biển Hải Hòa 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.690.000 | 1.890.000 |
| Biển Diễn Thành- Bãi Lữ resort 3N2Đ ( tặng gói massage, xông hơi cao cấp) | 2* | 3N | hàng ngày | 1.650.000 | 1.690.000 |
| Biển Quỳnh 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.650.000 | 1.690.000 |
| Cửa Lò 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.490.000 | 1.690.000 |
| biển Hải Thịnh 2N1Đ | 2* | 2N | hàng ngày | 1.090.000 | 1.290.000 |
| đc | hàng ngày | 990.000 | 1.090.000 | ||
| Đảo Quan Lạn 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.850.000 | 2.150.000 |
| Đảo Cô Tô 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.950.000 | 2.250.000 |
| Biển Thiên Cầm 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.850.000 | 2.150.000 |
| Hà Nội – ha Trang 3N2Đ | 2* | 3N | hàng ngày | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 3* | hàng ngày | 2.150.000 | 2.150.000 | ||
| Hà Nội – Nha Trang 4N3Đ | 2* | 4N | hàng ngày | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 3* | hàng ngày | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| Nha Trang – Đà Lạt 5N4Đ | 2* | 5N | hàng ngày | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 3* | hàng ngày | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
| Đà Nẵng – Hội An – Sơn Trà – Bà Nà 3N | 3* | 3N | hàng ngày | 2.750.000 | 2.750.000 |
| Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà 4N | 3* | 4N | hàng ngày | 3.250.000 | 3.250.000 |








